Schweißbereich | M3 - M8 (M10 bedingt), Ø 2 – 8mm (Ø10mm bedingt) |
Schweißfolge | M3 = 33 Bolzen/min. (Ladespannung 60 V) M8 = 12 Bolzen/min. (Ladespannung 170 V) M10 = 9 Bolzen/min. (Ladespannung 210 V) |
Kapazität | 99000 μF |
Schweißmaterial | Stahl, Edelstahl, Aluminium und Messing |
Schweißzeit | 1 - 3 ms |
Ladeenergie | 2400 Ws |
Ladespannung | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) |
Anschluss | 230 V/115 V*, 50/60 Hz, 10 AT |
Anschlussleistung | 600 VA |
Stromquelle | Kondensator |
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) |
Schutzart | IP 23 |
Maße in LxBxH (ohne Griff) | 480 x 205 x 250 mm / |
Gewicht | 17 kg |
Geeignete Pistolen | C 08 / CA 08 |
Bolzenschweissgerät für Spitzenzündung (CD)
Bolzenschweißgerät CDi 2302
Unschlagbares neues Kraftpaket
Mit effizienter Inverter-Kondensatorladetechnik
Enorme Zeit- und Stromersparnis (30 % weniger Energie!)
Höchste Taktfolge seiner Klasse (bis zu 40 Bolzen/min.)
20 % Energiereserve aufgrund von 220 V Ladespannung
Einfachste Bedienung & minimales Gewicht (20 % leichter als Vorgängermodell)
Extrem langlebig durch robustes und funktionales Industriedesign
Höchste Qualität und Sicherheit |
|
Downloads |
Kontakt
Lassen Sie sich beraten!
Wir stehen Ihnen gerne bei jeglichen Fragen rund um das Bolzenschweißen und unseren Produkten zur Verfügung.
Herr Niklas Schelle