Schweißbereich | M3 – M6 (Material Stahl) M3 – M4 (Material Aluminium) |
Schweißfolge | M3 = 40 Bolzen/Min. (Ladespannung 55 V), M6 = 20 Bolzen/Min. (Ladespannung 95 V) |
Anzahl Schweißungen je Akkuladung | 400 Schweißungen (M6) |
Kapazität | 100000 μF |
Schweißmaterial | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
Schweißzeit | 1 - 3 ms |
Ladeenergie | 500 Ws |
Ladespannung | 50 - 100 V (stufenlose Spannungsregelung) |
Stromquelle | Kondensator |
Akku | 25,55 V / 5,7 Ah / 145,64 Wh (LiNiCoAlO2) |
Ladezeit des Akkus | Max. 2,5 h |
Akkulebensdauer | Mindestens 400 Ladezyklen (bei 800 Ladezyklen noch ca. 60 % der Anfangskapazität) |
Maße in LxbxH | 475 x 300 x 355 mm |
Gewicht | 12 kg inkl. Akku, 10,7 kg ohne Akku |
Anschluss | 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 10 AT; im Akkubetrieb: 25,55 V |
Anschlussleistung | 500 W |
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) |
Schutzart | Mit eingesetztem Akku: IP 44, ohne Akku: IP 23 |
Geeignete Pistolen | C 06-3 / C08 / CA08 |
Bolzenschweissgerät für Spitzenzündung (CD)
Pegasar 500 Accu
Mobiles, leichtes und robustes Akku-Bolzenschweißgerät für Baustelle und Werkstatt.
IP44. Intuitive, leichte Bedienung dank Schnellzugriffstasten mit hinterlegten Schweißparametern
Extrem leicht (12kg inkl. Akku) und kompakt: Ideal geeignet für den mobilen Einsatz z.B. auf einer Werft.
Schnellzugriffstasten für rasche Inbetriebnahme. Gleichbleibende Schweißenergie
Mobl |
|
Einfach |
|
Robust |
|
Sicher |
|
Downloads |
Kontakt
Lassen Sie sich beraten!
Wir stehen Ihnen gerne bei jeglichen Fragen rund um das Bolzenschweißen und unseren Produkten zur Verfügung.
Herr N. Schelle